Монтаж системы управления.
Используйте наш обучающий видео курс для электромонтажа системы управления.
Если у вас установлен SketchUp, то можете исследовать нашу модель системы управления в 3D: queen control system sketchup model.
Рекомендуемый список дополнительных закупок для монтажа системы управления
После получения queen pack, мы рекомендуем приобрести следующие позиции:
Элемент | Фото | Кол-во | Комментарии, требования, модель |
---|
лист фанеры или текстолита | | 1 | необходим лист фанеры или текстолита габаритами не менее [630mm x 750mm] для монтажа на нем компонентов |
электрический щиток | | 1 | опционально докупите электрический щиток для сокрытия компонентов и проводки |
саморезы | | много | тип зависит от того, что выбрано в качестве основания, текстолит или фанера |
мультиметр | | 1 | используйте мультиметр для проверки соединений в самом конце |
Размещение компонентов Queen Pack
Разместите на листе фанеры или текстолита компоненты следующим образом
Схема проводки системы управления
Провода и кабели проложите в соответствии со схемой ниже
Подключение различных устройств
Используйте следующие типовые схемы для подключения устройств к QUEENBOARD:
Имя подключения | Фото | Описание |
---|
12VDC-RELAY-CONTROL | | схема подключения 12V устройств к реле |
5VDC-RELAY-CONTROL | | схема подключения 5V устройств к реле |
VAC-RELAY-CONTROL | | схема подключения 110/220V устройств к реле |
CIRCUIT-RELAY-CONTROL | | схема подключения устройств к реле, имитирующего кнопку включения |
12VDC-PWM-CONTROL | | схема подключения 12V устройств к ШИМ транзисторам для плавного управления |
5VDC-PWM-CONTROL | | схема подключения 5V устройств к ШИМ транзисторам для плавного управления |
12VDC-POWER-SUPPLY | | схема питания 12V устройств |
5VDC-POWER-SUPPLY | | схема питания 5V устройств |
VAC-POWER-SUPPLY | | схема питания 110/220V устройств |
DIN-PASSIVE | | схема подключения датчиков с сухим контактом к дискретному входу |
AIN-PASSIVE | | схема подключения датчиков с сухим контактом и резистивных элементов к аналоговому входу |
DIN-ACTIVE | | схема подключения активных (требующих питания) датчиков к дискретному входу |
AIN-PASSIVE | | схема подключения активных (требующих питания) датчиков к аналоговому входу |
Проверка соединений
После завершения электромонтажа используйте мультиметр для прозвона всех проводов до включения питания системы управления и после включения питания контрольного замера напряжений 24V, 12V and 5V на предмет работоспособности источников питания.